Brand | IGPSPORT |
Model | IGS50E |
Screen | 36 x 49mm, high contrast anti-glare screen |
Speedometer Color | Black |
GPS | High sensitive GPS |
ANT+ | Yes (Connect with ANT+ heart rate/ speed/ cadence sensor, not support power meter) |
Memory | About 200 hours' data storage (Depend on the memory usage) |
Data |
Real time display: speed, average speed, max speed, time, trip time, distance, total distance, date, calorie, gradient, temperature, height, lap, wheel size, 14 data. When connected ANT+ sensor: can add current cadence, average cadence, max cadence, current heart rate, average heart rate, max heart rate, 6 data. |
Wireless Transmission |
Bluetooth 4.0BLE support mobile phone APP connection, not for Bluetooth heart rate monitor, speed sensor or cadence sensor ANT+ /2.4G: |
Run Time | About 22hours (typical usage) |
Interface | Micro USB |
Working Temperature | -10℃-50℃ |
Waterproof | IPX7 |
Altimeter Sensor | Barometric altimeter |
Antenna | Built-in antenna |
Thermometer | Yes |
Size | 85.8 x 53.5 x 17.85mm |
Weight | 80g |
Application | MTB, Road Bike, Fixed Gear |
Color | Black |
Package Included:
1 x Bicycle Computer
1 x Standard Bike Mount
1 x User Manual
1 x USB Cable